桌面单元
输出模拟信号0 - 10 V,数字信号RS-232
不同颜色的最小-最大值指示灯和集电极开路输出信号
分离式交流适配器电源供电
显示单元连接到控制器或电脑上
数字显示: | 8位数字显示 |
数字高度: | 12mm |
测量单位: | cN,daN,g或kg |
阻尼(fg): | 电子可调 |
输出信号: | 0 - 10 V DC,RS-232 |
放大器: | 无 |
输入信号: | 0 - 1 V DC |
输出插孔: | 2 x Mini-DIN (PS 2) |
电源电压: | 15 ... 24 V DC ,100 mA |
AC 适配器: | 100 - 240 V AC,50 - 60 Hz,3个适配器(EU/USA/UK) |
告警输出: | 30 V DC,20 mA,2 x集电极开路 |
外壳材质: | 铝 |
尺寸 (L x B x T): | 182x85x34 mm |
安装孔要求: | |
重量,净重(毛重): | 约300 g(1000 g) |